전체메뉴
전체메뉴닫기

장학증서

기탁자수 : 48,044 명
기탁자현황 목록

다음 표는 기탁번호, 기탁날짜, 기탁자, 기탁금액(원) 등으로 구성되어 있는 기탁자현황 목록입니다.

기탁번호 기탁날짜 기탁자 기탁금액(원)
1434 2014-07-18 산호건설 최재정(52회) 150,000
1433 2014-07-07 김덕수(5차) 500,000
1432 2014-06-30 진도고물상정복영(32회) 100,000
1431 2014-06-27 박준영 前 전라남도지사 20,000,000
1430 2014-06-27 국제로타리 3610 지구 진도클럽(회장 김치선) 2,000,000
1429 2014-06-27 (주)정우건설산업 대표 임용근 1,000,000
1428 2014-06-25 산호건설 최재정(51회) 150,000
1427 2014-06-25 장희송(31회) 10,000
1426 2014-06-25 김병준(11회) 100,000
1425 2014-06-25 진도사랑연대(32회) 50,000
공공누리마크 제 1유형 (출처표시) 진도군청에서 창작한 본 저작물은 “공공누리” [출처표시] 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도
60%
고객만족도 평가
장학증서 : 진도군청 페이지 링크 QR코드 URL:http://www.jindo.go.kr/home/sub.cs?m=752
QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code
『장학증서』의 정보를 담고 있습니다.