2024.12.07토
14개 분야 / 시상금 273,500천원(상사업비 255,000, 포상금 18,500)
2024. 07. 02. 기준
연번 | 평가기관 | 수상 내용 | 수상일 | 시상금(천원) | 수상부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 행정안전부 | 정보공개 종합평가 우수상 | '24.01.03. | - | 민원봉사과 |
2 | 전라남도 | 친환경농업대상 평가 우수상 | '24.01.11. | (사) 35,000 (포) 1,500 |
농업지원과 |
3 | 전라남도 | 2024 전라남도 10대 대표축제 선정 | '24.01.17. | - | 관광과 |
4 | 광남일보 | 제15회 지방자치경영대상 종합대상 | '24.01.30. | - | 기획홍보실 |
5 | 행정안전부 국민권익위원회 |
2023년 민원서비스 종합평가 최우수 “가”등급 | '24.02.16. | (사) 60,000 | 민원봉사과 |
6 | 행정안전부 | 2023년 지방자치단체 혁신평가 우수기관 | '24.02.26. | - | 기획홍보실 |
7 | 행정안전부 | 2023년 지방자치단체 적극행정 종합평가 우수기관 | '24.03.13. | - | 총무과 |
8 | 보건복지부 | 겨울철 복지위기가구 발굴 지원 우수 지자체 (전국 23개 지자체 선정) |
'24.03.26. | - | 주민복지과 |
9 | 전라남도 | 2024년 전라남도 지방세정 종합평가 대상 | '24.04.02. | (사) 100,000 (포) 6,000 |
세무회계과 |
10 | 전라남도 | 2023년 하반기 재정집행 평가 우수상 | '24.04.16. | (사) 30,000 (포) 3,000 |
기획홍보실 |
11 | (사)한국해양관광학회 | 2024년 해양관광 대상(자치단체 및 공공기관 부문) | '24.04.26. | - | 관광과 |
12 | 전라남도 | 2024년(’23년실적) 정부합동평가 우수기관 | '24.04.30. | (사) 30,000 (포) 8,000 |
기획홍보실 |
13 | ESG행복연구소 | 2024 ESG Korea Awards 환경분야 특별상 | '24.05.24. | - | 환경수질과 |
14 | 에너지경제신문 | 제10회 대한민국 에너지효율·친환경 대상 (산업통상자원부장관상) |
2024.06.13. | - | 경제에너지과 |
30건, 96,450백만원
2024. 07. 2. 현재
주관기관 | 공모 사업명 | 사업비(백만원) | 담당부서 |
---|---|---|---|
해양수산부 | 2024년 어촌신활력증진 공모사업-1유형(서망항) | 30,000 | 해양항만과 |
해양수산부 | 2024년 어촌신활력증진 공모사업-3유형(눌옥도항) | 5,000 | 해양항만과 |
농촌진흥청 | 꿀벌자원육성품종 증식장 구축 | 2,400 | 연구개발과 |
전라남도 | 2024년 전남(농촌)에서 살아보기 | 80 | 인구정책실 |
전라남도 | 소상공인 경영패키지 지원사업 | 30 | 경제에너지과 |
전라남도 | 농어촌 간호복지인력 기숙사 건립사업 | 5,000 | 보건행정과 |
전라남도 | 2024년 관광약자를 위한 관광환경 개선사업 | 200 | 관광과 |
전라남도 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | 75 | 인구정책실 |
고용노동부 | 지역형 플러스 일자리사업 | 1,153 | 인구정책실 |
산업통상자원부 | 마을단위 LPG 배관망 구축 | 627 | 경제에너지과 |
전라남도 | 전남형 생태학습도시 조성 공모사업 | 21 | 총무과 |
해양수산부 | 김 산업 진흥구역 지정 | 5,000 | 수산지원과 |
산업통상자원부 | 2024년 산단환경개선사업 통합 패키지 | 8,580 | 인구정책실 |
전라남도 | 전남형 만원주택 공모사업 | 20,000 | 도시개발과 |
전라남도 | 남도문예 르네상스 특화사업 | 37 | 문화예술체육과 |
교육부 | 성인문해교육 지원사업 | 11 | 가족행복과 |
보건복지부 | 지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업(산모·신생아) | 39 | 건강증진과 |
행정안전부 | 2024년 행안부형 마을기업 | 20 | 인구정책실 |
산림청 | 생활밀착형 숲(생활정원) 조성사업 | 300 | 산림휴양과 |
전라남도 | 이상동기 범죄대응 인프라구축 | 203 | 안전생활지원과 |
전라남도 | 2024년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 500 | 총무과 |
전라남도 | 전남 블루 워케이션 | 200 | 관광과 |
전라남도 | 2024~2025년 국산밀 생산단지 지원사업 | 90 | 농업지원과 |
전라남도 | 2024년 농촌유학센터 운영비 지원사업 | 14 | 농업지원과 |
전라남도 | 2024년 벼 가공·건조·저장시설 기반구축사업 | 900 | 농업지원과 |
행정안전부 | 2024년 생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원 | 600 | 인구정책실 |
행정안전부 | 국민안심 그린 공중화장실 선도사업 | 50 | 환경수질과 |
국토교통부 | 2024년 공공건축물 그린리모델링 | 2,900 | 보건행정과 |
국토교통부 | 민관협력 지역상생협약사업 | 12,260 | 농수산유통사업단 |
행정안전부 | 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 | 160 | 도시개발과 |
37개 분야 / 시상금 367,100천원(상사업비 349,000, 포상금 18,100)
평가기관 | 수상 내용 | 수상일 | 시상금(천원) | 수상부서 |
---|---|---|---|---|
행정안전부 | 정보공개 종합평가 최우수상 | 2023.01.10. | - | 민원봉사과 |
전라남도 | 2023 전라남도 대표축제 선정(10대) | 2023.02.14. | 20,000 | 관광과 |
행정안전부 | 2022 지방자치단체 적극행정 종합평가 우수상 | 2023.02.28. | - | 총무과 |
전라남도 | 2022 현장행정 우수 읍면동 선정 장려상(군내면) | 2023.03.27. | 5,000 | 군내면 (총무과) |
전라남도 | 2023 지방세외수입 징수실적 장려상 | 2023.04.10. | 500 | 세무회계과 |
전라남도 | 2023 숲속의 전남 으뜸숲 선정 | 2023.04.11. | - | 산림휴양과 |
전라남도 | 2023 지방세정 종합평가 우수상 | 2023.04.21. | 54,000 | 세무회계과 |
전라남도 | 지적행정 연찬회 최우수상 | 2023.05.12. | - | 민원봉사과 |
전라남도 | 전라남도 적극행정 우수사례 경진대회 최우수상 | 2023.08.16. | - | 농수산유통사업단 |
전라남도 | 전라남도 적극행정 우수사례 경진대회 우수상 | 2023.08.16. | - | 총무과 |
보건복지부 | 2023년 한의약 건강증진사업 우수기관 장려상 | 2023.09.08. | 500 | 건강증진과 |
전라남도 | 2023년 건강증진 신체활동 경연대회 우수상 | 2023.09.12. | - | 건강증진과 |
우리뉴스 | 2023 대한민국 우리브랜드대상 기초단체 지역행정부문 | 2023.09.13. | - | 기획홍보실 |
보건복지부 | 2023년 지역사회 구강보건사업 유공(기관) 장려상 | 2023.09.22. | 200 | 건강증진과 |
전라남도 | 전라남도 생명사랑 챌린지 경연대회 우수상 | 2023.10.05. | 500 | 건강증진과 |
대한결핵협회 | 결핵예방 및 퇴치사업 대한결핵협회장상 | 2023.10.05. | - | 보건행정과 |
행정안전부 | 행정안전부 적극행정 경진대회 우수상 | 2023.11.09. | 500 | 농수산유통사업단 |
전라남도 | 2023 을지연습 종합평가 우수상 | 2023.11.09. | 1,000 | 안전생활지원과 |
농림축산식품부 | 농기계임대사업소 평가 우수기관 | 2023.11.13. | 120,000 | 농촌활력과 |
전라남도 | 2023년 도로정비 종합평가 최우수상 | 2023.11.20. | - | 건설과 |
전라남도 | 2023년 전라남도 청소년지도자 소통공감대회 우수상 | 2023.11.23 | - | 가족행복과 |
한국소셜콘텐츠진흥협회 | 제9회 올해의 SNS 유튜브 부문 기초지자체 최우수상 | 2023.11.24. | - | 기획홍보실 |
행정안전부 | 2023년 정부혁신 우수사례 경진대회 최우수상 | 2023.11.24. | 2,000 | 농수산유통사업단 |
질병관리청 | 2023년 감염병관리 콘퍼런스 감염병관리사업 우수상 | 2023.11.30. | - | 보건행정과 |
전라남도 | 2023년 동물방역위생시책 종합평가 우수상 | 2023.12.01. | 1,000 | 진도개축산과 |
전라남도 | 2023년 국제농업박람회 성공개최 우수시군 평가 장려상 | 2023.12.06. | 800 | 농촌활력과 |
농촌진흥청 | 2023년 농업재해대응 경진대회 최우수상 | 2023.12.08. | 1,000 | 연구개발과 |
전라남도 | 2023년 식품·공중위생 관리분야 장려상 | 2023.12.08. | 500 | 관광과 |
전라남도 | 2023년 탄소중립 나무심기 평가 우수상 | 2023.12.12. | 1,000 | 산림휴양과 |
전라남도 | 2023년 농식품유통 업무평가 우수상 | 2023.12.14. | 4,400 | 농수산유통사업단 |
전라남도 | 2023년 우리동네 복지기동대 활동 장려상 | 2023.12.14. | 2,000 | 주민복지과 |
행정안전부 | 2023년 재난대응 안전한국훈련 우수기관 | 2022.12.20. | 700 | 안전생활지원과 |
전라남도 | 2023년 양성평등 추진실적 장려상 | 2023.12.22. | 1,000 | 가족행복과 |
전라남도 | 2023년 하반기 적극행정 경진대회 우수상 | 2023.12.27. | - | 보건행정과 |
행전안전부 | 2023년 하반기 지방물가 안정관리 추진실적 평가 가등급 | 2023.12.27. | 150,000 | 경제에너지과 |
전라남도 | 2023년 제안제도 활성화 우수기관 평가 장려상 | 2023.12.28. | 500 | 기획홍보실 |
전라남도 | 이송민원(고충민원) 처리 평가결과 우수상 | 2023.12.28. | - | 민원봉사과 |
70건, 135,816백만원
(단위 : 백만원)
주관기관 | 공모 사업명 | 사업비(백만원) |
---|---|---|
전라남도 | 전남형 균형발전 300 프로젝트 | 30,000 |
문화체육관광부 | 대한민국 문화도시 | 20,000 |
문화체육관광부 | 인문치유 관광루트 명소화 | 15,800 |
문화체육관광부 | 세방낙조 아트문화 관광명소 조성 | 14,474 |
해양수산부 | 친환경 양식어업 육성사업 | 10,000 |
해양수산부 | 2023년 어촌신활력증진사업(3유형-도명항) | 5,000 |
해양수산부 | 2023년 어촌신활력증진사업(3유형-동육항) | 5,000 |
행정안전부 | 작은섬 공도방지 사업 | 4,050 |
산업통상자원부 | 2024년 신재생에너지 융복합지원사업 | 3,994 |
농촌진흥청 | 고체 유용미생물 생산시설 구축 | 3,000 |
산업통상자원부 | 진도 석교초등학교 통학로 지중화사업 | 2,304 |
농림축산식품부 | 2023년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(연동지구) | 2,223 |
농림축산식품부 | 2024년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(나배지구) | 2,027 |
문화체육관광부 | 서남부 다목적 체육관 건립사업 | 2,000 |
농림축산식품부 | 2024년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(향동지구) | 1,973 |
중소벤처기업부 | 2024년 시군구 연고산업 육성사업 | 1,739 |
전라남도 | 도시숲 조성사업 | 900 |
행정안전부 | 지역특성살리기 사업 | 900 |
중소벤처기업부 | 동네단위 유통채널 구축 사업 | 840 |
행정안전부 | 저출산 대응 공모사업 | 800 |
과학기술정보통신부 | 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 | 700 |
전라남도 | 지역특화조림사업 | 624 |
농림축산식품부 | 식량작물 공동경영체 육성 지원사업(기계,장비)_23년도 추가신청 | 530 |
전라남도 | 2023년 농어촌 마을경관개선사업(창포지구) | 500 |
전라남도 | 생활밀착형숲 조성사업 | 500 |
해양수산부 | 국가중요어업유산 지정 | 500 |
농림축산식품부 | 2024년 친환경농업 기반 구축 | 500 |
전라남도 | 2024년 친환경 과수·채소 전문단지 조성 | 500 |
농림축산식품부 | 꿀벌 및 화분매개벌 스마트 사육시설 지원(신규) | 400 |
산림청 | 양묘시설 현대화사업 | 343 |
전라남도 | 주민단체 참여숲 조성사업 | 300 |
전라남도 | 소규모 들녘경영체 육성 지원사업 | 300 |
농촌진흥청 | 지역특화 소득작목 신기술 선도단지 육성시범 | 300 |
국토교통부 | 보행안전 개선사업(스마트 교차로) | 300 |
문화체육관광부 | 하계종목 직장운동경기부 창단지원 | 270 |
전라남도 | 2023년 관광약자를 위한 관광환경 개선사업 | 200 |
농림축산식품부 | 청년후계농 영농정착 지원사업 | 181 |
행정안전부 | 교통약자 교통사고 예방 시설 확충 사업 | 150 |
행정안전부 | 국민안심 그린 공중화장실 선도사업 | 122 |
문화체육관광부 | 전남문화예술교육 지원사업 | 100 |
농림축산식품부 | 지역단위 푸드플랜 구축지원 | 100 |
보건복지부 | 농어촌의료서비스개선사업 | 99 |
전라남도 | 원예생산기반 활력화 사업 | 94 |
해양수산부 | 소외도서 항로운영 지원사업 | 90 |
국가유산청 | 국가무형문화재 전승공동체 활성화 지원사업 | 90 |
농림축산식품부 | 2023~24년 국산 밀 생산단지 조성사업(교육·컨설팅) | 90 |
농림축산식품부 | 라이스컨소시엄 지원사업 | 80 |
문화체육관광부 | 방방곡곡 문화공감사업 | 67 |
국토교통부 | 지적공부-등기부등본 불일치 정비 사업 | 66 |
국가유산청 | 미래 무형유산 발굴육성사업 | 60 |
농림축산식품부 | 2024년 식량작물 공동경영체 육성 지원사업(교육·컨설팅) | 60 |
국가유산청 | 생생문화재 활용사업 | 50 |
농촌진흥청 | 청년농업인 경쟁력 제고 사업 | 50 |
전라남도 | 2023년 청년 4-H회원 우수과제 창업농육성 | 50 |
보건복지부 | 2023년 지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업 | 44 |
보건복지부 | 생애초기 건강관리사업 | 42 |
국토교통부 | 보행안전 개선사업(스마트 횡단보도) | 40 |
전라남도 | 남도문예 르네상스 특화사업 | 37 |
전라남도 | 사회적경제기업 재정지원사업 | 34 |
농림축산식품부 | 2024년 가루쌀 생산단지 조성사업(교육·컨설팅) | 30 |
문화체육관광부 | 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 | 29 |
전라남도 | 마을공동체 활동지원사업 | 24 |
전라남도 | 전남형 예비마을기업 육성사업 | 24 |
전라남도 | 청년 공동체 활성화 지원사업 | 24 |
전라남도 | 전남형 생태학습도시 조성 | 22 |
산업통상자원부 | IOT 기반도로 조명설비 원격점검체계 구축사업 | 20 |
전라남도 | 평생교육 활성화지원사업 | 17 |
고용노동부 | 사회적경제기업 재정지원사업(2차) | 17 |
교육부 | 성인문해교육 지원사업 | 12 |
전라남도 | 행복드림 돌봄 공동체 지원 | 10 |
25개 분야 / 시상금 1,623,800천원
평가기관 | 수상 내용 | 수상일 | 시상금(천원) | 수상부서 |
---|---|---|---|---|
조달청 | 종합쇼핑몰 이용 우수기관 | 2022.08.03. | - | 세무회계과 |
전라남도 | 전라남도 예쁜정원 콘테스트 특별상 | 2022.08.26. | - | 산림휴양과 |
전라남도 | 전국 생명사랑 로고송 댄스 챌린지 장려상 | 2022.09.16. | 300 | 건강증진과 |
전라남도 | 건강증진 신체활동 경연대회 우수상 | 2022.10.03. | - | 건강증진과 |
한국소셜콘텐츠진흥협회 | 대한민국 SNS 지자체 부문 최우수상 | 2022.10.14. | - | 기획홍보실 |
보건복지부 | PHIS(지역보건의료정보시스템) 우수상 | 2022.10.14. | 3,200 | 건강증진과 |
한국농촌 지도자연합회 |
대한민국 농업대상 지방자치단체장 최우수상 | 2022.10.26. | 500 | 농촌활력과 |
전라남도 | 을지연습 평가결과 우수상 | 2022.11.01. | 1,000 | 안전생활지원과 |
전라남도 | 이월체납액 줄이기 장려상 | 2022.11.08. | 20,000 | 세무회계과 |
한국소셜콘텐츠진흥협회 | 대한민국 올해의 유튜브 부문 최우수상 | 2022.11.21. | - | 기획홍보실 |
전라남도 | 치매관리사업 민관협력 우수사례 최우수상 | 2022.11.22. | - | 건강증진과 |
산림청 | 제9회 나라꽃 무궁화 명소 장려상 | 2022.12.08. | 1,000 | 산림휴양과 |
전라남도 | 지방재정 투자심사 우수 시·군(도내 1위) | 2022.12.09. | - | 기획홍보실 |
전라남도 | 지역경제 활성화 우수시군 노력상 | 2022.12.13. | 2,500 | 경제에너지과 |
전라남도 | 전라남도 투자유치평가 최우수상 | 2022.12.13. | 15,000 | 인구정책실 |
행정안전부 | 인구감소 대응 우수사례 경진대회 장려상 | 2022.12.14. | 500,000 | 인구정책실 |
행정안전부 | 지방물가 안정관리 추진실적 우수(나등급) | 2022.12.15. | 70,000 | 경제에너지과 |
전라남도 | 인구정책 우수 시·군 장려상 | 2022.12.20. | 3,000 | 인구정책실 |
전라남도 인재개발원 |
교육·훈련 업무 우수시·군 포상 우수상 | 2022.12.20. | 1,000 | 총무과 |
보건복지부 | AI-IoT기반 어르신건강관리 한국건강증진개발원장상 | 2022.12.20. | 300 | 건강증진과 |
보건복지부 | 모바일 헬스케어 한국건강증진개발원장상 | 2022.12.20. | 500 | 건강증진과 |
전라남도 | 자살예방사업 생명지킴이 사후관리 최우수상 | 2022.12.20. | 500 | 건강증진과 |
농촌진흥청 | 농촌진흥사업 종합평가 최우수상 | 2022.12.21. | 5,000 | 농촌활력과 |
행정안전부 | 대한민국 지방재정 대상 대통령상 | 2022.12.22. | 1,000,000 | 세무회계과 |
국토교통부 | 부동산소유권특별조치법 유공 최우수상 | 2022.12.27. | - | 민원봉사과 |
37건, 29,303백만원
(단위 : 백만원)
주관기관 | 공모 사업명 | 사업비(백만원) |
---|---|---|
환경부 | 산행지구 마을하수도 정비사업 | 8,120 |
행정안전부 | 섬마을단위 LPG배관망 구축사업(가사, 관매, 창유) | 5,087 |
산업통상자원부 | 신재생에너지 융복합지원사업 | 3,240 |
산업통상자원부 | ‘23년 그린뉴딜 지중화공사 | 2,650 |
농림축산식품부 | 취약지역 생활여건 개조사업 | 2,221 |
농림축산식품부 | 가축분뇨 공동자원화시설 개보수 지원사업 | 1,610 |
전라남도 | 원예 생산기반 활력화사업 | 600 |
조달청 | 체감형 가상현실 치매케어플랫폼 | 600 |
농림축산식품부 | ‘23년 가루쌀생산단지 조성사업 | 520 |
전라남도 농업기술원 |
지역활력화 미래 전략작목 육성사업 | 480 |
전라남도 | 2023년 생활체육시설 확충 지원사업 | 470 |
해양수산부 | 일반 농산어촌 개발사업 | 443 |
전라남도 | 도시 숲 조성사업(가로수길) | 330 |
보건복지부 | 의료취약지 소아청소년과 지원사업 | 317 |
전라남도 | 주민단체 참여숲 조성사업 | 300 |
전라남도 | '22년 소규모 들녘경영체 지원사업 | 300 |
산림청 | 지역특화림 조성사업 | 240 |
농림축산식품부 | 귀농·귀촌 유치지원사업 | 300 |
농림축산식품부 | ‘23년 김치 생산비 절감 설비 지원사업 | 230 |
전라남도정보문화산업진흥원 | 2022년 지역특화콘텐츠 개발지원사업 | 200 |
전라남도 | 청정전남 이미지 강화(바이러스프리) 사업 | 170 |
보건복지부 | 농어촌 의료서비스 개선사업 | 170 |
행정안전부 | 모두애 마을기업 선정 | 110 |
전라남도 | 스마트가든 조성사업 | 90 |
농림축산식품부 | 사회적농업 활성화 지원사업 | 90 |
농림축산식품부 | 국산 밀 생산단지 경영체 육성사업 | 60 |
국가유산청 | 생생문화재 활용사업 | 50 |
국가유산진흥원 | 2022년 굿GOOD 보러가자 공연 | 50 |
전라남도 | 농촌공동체회사 우수사업 지원사업 | 50 |
농촌진흥청 | 청년농업인 경쟁력 제고사업 | 50 |
국가유산청 | 2023년 지역문화유산 교육사업 | 38 |
한국문화예술회관연합회 | 2022년 방방곡곡 문화공감사업 | 32 |
농림축산식품부 | 식량작물 공동경영체 육성 지원사업 | 30 |
한국자살예방협회 | 2022년 농약안전보관함 보급사업 | 20 |
교육부 | 성인문해교육 프로그램 지원사업 | 12 |
행정안전부 | 1인 가구 치매.고독사 예방사업 | 13 |
전라남도 | 주민자치센터 특성화 프로그램 | 10 |