전체메뉴
전체메뉴닫기

수산물 생산현황

(2025. 12. 기준)

(단위 : 톤, 억)

수산물 생산현황
품 목 별 면적 (건수/면적) 어가수 생산량 조수입 전년대비 증감
생산량 조수입
총 계   6,854 256,182 7,110 ↑33,454 ↑1,009
해조류양식 소계 557/22,613 1,098 239,884 2,828 ↑33,449 ↑190
120/16,044 423 138,868 2,490 ↑34,490 ↑206
미역 138/2,803 230 58,000 100 ↓657 ↓17
다시마 91/1,871 156 39,100 80 ↓50 2
176/1,755 230 2,702 101 ↓422 ↓5
참모자반 16/139 45 1,200 30 ↑88 ↑3
육상종자 16/1 14 14 27 - ↑1
어패류등양식 소계 398/1,084 705 6,549 1,535 ↑136 ↓151
전복(성패) 127/798 223 3,651 831 ↑478 ↓21
전복(종자) 201/21 150 1,441 426 ↓62 ↓100
17/250 310 470 80 ↓257 ↓22
넙치 18/5 11 870 138 ↓20 ↓3
해삼 30/3 4 36 44 ↓2 ↓6
새우,갯지렁이 등 5/7 7 81 16 ↓2 ↓2
마을어업 패류 및 해조류 151/5,343 4,150 620 130 ↓2 ↓2
낚시어선 낚시어선업 36 36 - 18 ↓2 ↓2
수산가공 소계 40 40 6,333 2,203 ↑305 ↑912
김가공 22 22 4,966 1,956 ↑466 ↑958
미역가공 9 9 950 185 ↓318 ↓84
다시마가공 9 9 377 62 ↑157 ↑38
어선어업 소계 1,095 825 2,796 396 ↓430 ↑65
꽃게 41 41 1,260 230 ↑145 ↑28
낙지 56 56 717 35 ↓70 ↓3
멸치 430 160 78 37 ↓20 ↓9
기타(어류 등) 568 568 741 94 ↑375 ↑49
공공누리마크 제 1유형 (출처표시) 진도군청에서 창작한 본 저작물은 “공공누리” [출처표시] 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도
60%
고객만족도 평가
수산물 생산현황 : 진도군청 페이지 링크 QR코드 URL:http://www.jindo.go.kr/home/sub.cs?m=810
QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code
『수산물 생산현황』의 정보를 담고 있습니다.
  • 콘텐츠 최종수정일 : 2026-04-13 11:40