전체메뉴
전체메뉴닫기

물가동향

게시물수 79건
물가동향 게시판 목록

번호, 제목, 이름, 작성일, 조회 로 구성된 게시판 목록입니다.

번호 제목 이름 작성일 조회
168165 2025년 6월 물가동향(2025. 6. 11.)첨부파일 양기영 2025-06-11 6
167862 2025년 6월 물가동향(2025. 6. 4.)첨부파일 양기영 2025-06-05 7
167772 2025년 5월 물가동향(2025. 5. 28/2025. 5. 30.)첨부파일 양기영 2025-06-02 7
167427 2025년 5월 물가동향(5/23일 기준)첨부파일 양기영 2025-05-26 8
167119 2025년 5월 물가동향(5/16일 기준)첨부파일 양기영 2025-05-19 16
166769 2025년 5월 물가동향(5/9일 기준)첨부파일 양기영 2025-05-12 22
166676 2025년 5월 물가동향(5/7일 기준)첨부파일 양기영 2025-05-08 22
166126 2025년 4월 물가동향(4/25일 기준)첨부파일 양기영 2025-04-25 28
165383 2025년 4월 물가동향(4/9일 기준)첨부파일 양기영 2025-04-10 29
165124 2025년 4월 물가동향(4/4일 기준)첨부파일 양기영 2025-04-07 40
164906 2025년 4월 물가동향(4/2일 기준)첨부파일 양기영 2025-04-02 34
164681 2025년 3월 물가동향(3/28일 기준)첨부파일 양기영 2025-03-28 33
164636 2025년 3월 물가동향(3/26일 기준)첨부파일 양기영 2025-03-27 32
164391 2025년 3월 물가동향(3/21일 기준)첨부파일 양기영 2025-03-23 39
164191 2025년 3월 물가동향(3/19일 기준)첨부파일 양기영 2025-03-19 30
공공누리마크 제 1유형 (출처표시) 진도군청에서 창작한 본 저작물은 “공공누리” [출처표시] 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도
60%
고객만족도 평가
목록 | 물가동향 : 진도군청 페이지 링크 QR코드 URL:http://www.jindo.go.kr/home/sub.cs?m=826
QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code
『물가동향』의 정보를 담고 있습니다.