2024년 진도 신비의 바닷길 열리는 시간
일 정 | 오 전 | 오 후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월 | 일 | 요일 | 시간 | 조위 | 시간 | 조위 |
3월 | 11 | 월 | 05:50 | -44 | 18:20 | -14 |
12 | 화 | 06:40 | -39 | 19:00 | -22 | |
13 | 수 | 07:20 | -15 | 19:40 | -17 | |
4월 | 10 | 수 | - | - | 18:30 | -31 |
- ※ 조위의 수치가 낮을수록(-30이하) 바닷길이 많이 열리며, 당일 기상상황(기압, 바람등) 따라 열림정도가 달라질 수 있음. 계절별로는 봄이 여름보다 기압이 높음
- ※ 상기표의 시간 보다 약 1시간 전부터 바닷길이 열림