업소명 | 메뉴명 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
뚝길횟집 전복나라 | 톳 참치회덮밥 | ₩ 10,000 | 국내산/원양산 |
톳 참치회초밥 | ₩ 20,000 | 〃 | |
전복 참치회 | ₩ 55,000 | 〃 | |
우동 | ₩ 6,000 | ||
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
음료수 | ₩ 2,000 | ||
선창가든 | 진도참전복죽 | ₩ 10,000 | 국내산 |
곰탕 | ₩ 10,000 | 〃 | |
낙지탕탕이 | ₩ 30,000 | 〃 | |
전복 | ₩ 30,000 | 〃 | |
소라 | ₩ 30,000 | 〃 | |
멍게 | ₩ 20,000 | 〃 | |
해삼 | ₩ 30,000 | 〃 | |
해물파전 | ₩ 10,000 | 〃 | |
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
막걸리 | ₩ 3,000 | ||
음료수 | ₩ 2,000 | ||
이모네집 | 낙지비빔밥 | ₩ 10,000 | 국내산 |
낙지전복연포탕 | ₩ 30,000 | 〃 | |
낙지해물파전 | ₩ 10,000 | 국내산/수입산 | |
낙지탕탕이 | ₩ 30,000 | 〃 | |
낙지제육볶음 | ₩ 25,000 | 〃 | |
진도전복죽 | ₩ 10,000 | 〃 | |
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
막걸리 | ₩ 3,000 | ||
음료수 | ₩ 2,000 | ||
나그네 | 간재미초무침 | ₩ 30,000 | 국내산 |
낙지탕탕이 | ₩ 30,000 | 〃 | |
낙지볶음 | ₩ 30,000 | 〃 | |
날치알김밥 | ₩ 5,000 | 수입산 | |
해물파전 | ₩ 10,000 | 국내산 | |
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
막걸리 | ₩ 3,000 | ||
음료수 | ₩ 2,000 | ||
생수 | ₩ 1,000 | ||
한우리&시단이네 | 진도대파육개장 | ₩ 10,000 | 국내산 |
진도간재미무침 | ₩ 30,000 | 〃 | |
진도울금미니족발 | ₩ 25,000 | 〃 | |
회무침용 비빔밥(밥+김가루) | ₩ 2,000 | ||
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
막걸리 | ₩ 3,000 | ||
하이볼 | ₩ 4,000 | ||
음료수(355ml) | ₩ 2,000 | ||
원테이블 | 울금스테이크덮밥 | ₩ 15,000 | 국내산 |
울금수제돈까스 | ₩ 10,000 | 호주산 | |
매운무뼈닭발 | ₩ 15,000 | ||
우동 | ₩ 6,000 | ||
어묵 | ₩ 5,000 | ||
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
음료수 | ₩ 2,000 | ||
곽식당 | 낙지비빔밥 | ₩ 10,000 | 국내산 |
낙지탕탕이 | ₩ 30,000 | 〃 | |
전복회 | ₩ 30,000 | 〃 | |
전복찜 | ₩ 30,000 | 〃 | |
전복버터구이 | ₩ 30,000 | 〃 | |
멍게 | ₩ 20,000 | 〃 | |
진도김 부침개 | ₩ 10,000 | 〃 | |
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
막걸리 | ₩ 3,000 | ||
음료 | ₩ 2,000 | ||
생수 | ₩ 1,000 | ||
한양숯불갈비 | 진도대파 한우소머리국밥 | ₩ 12,000 | 국내산 |
진도대파 한우곰탕 | ₩ 13,000 | 〃 | |
육회 | ₩ 30,000 | 〃 | |
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
막걸리 | ₩ 3,000 | ||
음료 | ₩ 2,000 | ||
종가식당 | 김치찌개(진도배추) | ₩ 9,000 | 국내산 |
간재미초무침 | ₩ 30,000 | 〃 | |
낙지탕탕이 | ₩ 30,000 | 〃 | |
해물파전 | ₩ 10,000 | 〃 | |
도토리묵 | ₩ 15,000 | 〃 | |
공기밥 | ₩ 1,000 | ||
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
막걸리 | ₩ 3,000 | ||
음료수 | ₩ 2,000 | ||
대성수산 | 산오징어회(3마리) | ₩ 35,000 | 국내산 |
오징어통찜(3마리) | ₩ 35,000 | 〃 | |
낙지탕탕이 | ₩ 30,000 | 〃 | |
홍합탕 | ₩ 20,000 | ||
가리비찜 | ₩ 20,000 | ||
멍게 | ₩ 20,000 | 〃 | |
해물파전 | ₩ 10,000 | 〃 | |
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
음료수 | ₩ 2,000 | ||
한국생활개선회 진도군연합회 | 톳 비빔밥 | ₩ 10,000 | 국내산 |
낙지탕탕이 | ₩ 30,000 | ||
진도김 부침개 | ₩ 10,000 | ||
메밀국수 | ₩ 8,000 | ||
소주/맥주 | ₩ 4,000 | ||
막걸리 | ₩ 3,000 | ||
음료 | ₩ 2,000 |
2024년 진도 신비의 바닷길 열리는 시간
일 정 | 오 전 | 오 후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
월 | 일 | 요일 | 시간 | 조위 | 시간 | 조위 |
3월 | 11 | 월 | 05:50 | -44 | 18:20 | -14 |
12 | 화 | 06:40 | -39 | 19:00 | -22 | |
13 | 수 | 07:20 | -15 | 19:40 | -17 | |
4월 | 10 | 수 | - | - | 18:30 | -31 |
- ※ 조위의 수치가 낮을수록(-30이하) 바닷길이 많이 열리며, 당일 기상상황(기압, 바람등) 따라 열림정도가 달라질 수 있음. 계절별로는 봄이 여름보다 기압이 높음
- ※ 상기표의 시간 보다 약 1시간 전부터 바닷길이 열림