
| 횟수/년도 | 기간(일) | 관광객수(명) (전체) | 외국인 | 수상내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 15,991,466 | 1,071,319 | |||
| 45회 / 2025년 | 3. 29. ~ 4. 1.(4일간) | 79,400 | 2,010 | 명예문화관광축제 전라남도 대표 축제 |
무료 |
| 44회 / 2024년 | 3. 11. ~ 3. 13.(3일간) | 43,550 | 700 | 명예문화관광축제 전라남도 대표 축제 |
유료 |
| 43회 / 2023년 | 4. 20. ~ 4. 22.(3일간) | 31,842 | 1,199 | 명예문화관광축제 전라남도 대표 축제 |
유료 |
| 42회 / 2022년 | 4. 27. ~ 4. 29.(3일간) | - | - | 명예문화관광축제 전라남도 대표 축제 |
온라인 |
| 41회 / 2019년 | 3. 21 ~ 3. 24.(4일간) | 535,558 | 27,527 | 대한민국 최우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 40회 / 2018년 | 5. 16 ~ 5. 19 (4일간) | 529,190 | 51,860 | 대한민국 최우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 39회 / 2017년 | 4. 26 ~ 4. 29 (4일간) | 520,540 | 51,412 | 대한민국 최우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 38회 / 2016년 | 4. 7 ~ 4. 10 (4일간) | 590,750 | 85,392 | 대한민국 최우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 37회 / 2015년 | 3. 20 ~ 3. 23 (4일간) | 612,875 | 86,462 | 대한민국 최우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 36회 / 2014년 | 3. 30 ~ 4. 02 (4일간) | 578,965 | 82,356 | 대한민국 최우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 35회 / 2013년 | 4. 25 ~ 4. 28 (4일간) | 513,040 | 75,170 | 대한민국 우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 34회 / 2012년 | 4. 7 ~ 4. 9 (3일간) | 473,100 | 47,600 | 대한민국 우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 33회 / 2010년 | 3. 30 ~ 4. 1 (3일간) | 440,900 | 24,690 | 대한민국 우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 32회 / 2009년 | 4. 25 ~ 4. 27 (3일간) | 687,350 | 51,950 | 대한민국 우수축제 (문화체육관광부) |
유료 |
| 31회 / 2008년 | 5. 5 ~ 5. 7 (3일간) | 1,020,000 | 54,000 | 대한민국 우수축제 (문화체육관광부) |
|
| 30회 / 2007년 | 4. 17 ~ 4. 19 (3일간) | 1,010,000 | 30,000 | 대한민국 유망축제 (문화체육부) |
|
| 29회 / 2006년 | 8. 10 ~ 8. 12 (3일간) | 1,080,000 | 250,000 | 대한민국 유망축제 (문화체육부) |
|
| 28회 / 2005년 | 7. 22 ~ 7. 24 (3일간) | 1,050,000 | 70,000 | ||
| 3월 수시축제 2005년 | 3. 10 ~ 3. 11 (2일간) | 25,000 | 30 | ||
| 5월 수시축제 2005년 | 5. 24 ~ 5. 25 (2일간) | 502,000 | 1,000 | ||
| 27회 / 2004년 | 5. 5 ~ 5. 7 (3일간) | 682,500 | 47.100 | ||
| 26회 / 2003년 | 4. 17 ~ 4. 19 (3일간) | 520,000 | 35,000 | 우수 향토 축제 (문화체육부) |
|
| 25회 / 2002년 | 4. 27 ~ 4. 29 (3일간) | 420,000 | 13,000 | 우수 향토 축제 (문화체육부) |
|
| 24회 / 2001년 | 5. 23 ~ 5. 25 (3일간) | 375,000 | 8,000 | ||
| 23회 / 2000년 | 5. 4 ~ 5. 6 (3일간) | 379,000 | 10,100 | ||
| 22회 / 1999년 | 4. 16 ~ 4. 18 (3일간) | 334,200 | 5,200 | 전국 10대 육성축제 (문화체육부) |
|
| 21회 / 1998년 | 4. 23 ~ 4. 25 (3일간) | 267,700 | 2,650 | ||
| 20회 / 1997년 | 4. 7 ~ 4. 9 (3일간) | 207,070 | 847 | 10대 지방 축제 (문화체육부) |
|
| 19회 / 1996년 | 5. 3 ~ 5. 5 (3일간) | 290,450 | 600 | 10대 지방 축제 (문화체육부) |
|
| 18회 / 1995년 | 4. 15 ~ 4. 17 (3일간) | 374,000 | |||
| 17회 / 1994년 | 4. 25 ~ 4. 27 (3일간) | 300,000 | |||
| 16회 / 1993년 | 4. 7 ~ 4. 8 (2일간) | 130,000 | |||
| 15회 / 1992년 | 7. 1 ~ 2 (2일간) | 256,000 | 270 | ||
| 14회 / 1991년 | 5. 14 ~ 5. 16 (3일간) | 193,000 | |||
| 13회 / 1990년 | 4. 26 (1일간) | 140,000 | |||
| 12회 / 1989년 | 4. 7 (1일간) | 80,000 | |||
| 11회 / 1988년 | 4. 16 (1일간) | 100,000 | 466 | ||
| 10회 / 1987년 | 5. 14 (1일간) | 180,000 | |||
| 9회 / 1986년 | 4. 25(1일간) | 163,000 | 200 | ||
| 8회 / 1985년 | 4. 6 (1일간) | 120,000 | |||
| 7회 / 1984년 | 4. 17 (1일간) | 35,000 | |||
| 6회 / 1983년 | 4. 15 (1일간) | 20,000 | 200 | ||
| 5회 / 1982년 | 4. 24 (1일간) | 30,000 | |||
| 4회 / 1981년 | 4. 6 (1일간) | 25,486 | 466 | ||
| 3회 / 1980년 | 4. 15 (1일간) | 20,000 | 915 | ||
| 2회 / 1979년 | 3. 28 (1일간) | 15,000 | |||
| 1회 / 1978년 | 4. 15 (1일간) | 10,000 |















