농업인교육
농업인 교육 일정표
좌, 우로 드래그 하세요
| 월별 | 과정명 | 인원 | 횟수 | 주요내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 25개 과정 | 1,805 | 286회 | ||
| 1월 | 새해농업인 실용교육 (1.27. ~ 2.6.) | 700 | 7회 | 품목별 전문교육(10개 과정) 벼,논콩,노지채소,고추,단호박,만감류(유자),농업경영,친환경인증교육,조화류(국화),쑥 |
|
| 2월 | 진도군 전통간식 기본 교육 | 32 | 6회 | 전통간식 문화교육 지도자 과정 | |
| 3월 | AI 활용 진도 대표 디저트 제품 개발 (창업반) | 10 | 10회 | 진도 대표 디저트 제품 개발교육 | |
| 친환경농업인대학(2과정) | 80 | 45회 | 유기농업반(20회), 국화산업연구반(25회) | ||
| 무인항공조종사(드론) 자격증반 | 40 | 15회 | 드론 자격증(1,2종) 취득 교육 | ||
| 농업인소형건설 기계면허취득교육 | 73 | 2회 | 굴착기,지게차,페이로더 이론 및 실습교육 | 기수별 운영 | |
| 퓨전디저트 실습반 | 32 | 1회 | 퓨전 디저트 한국화 개발 1DAY 교육 | ||
| 4월 | 신규농업인 현장실습교육 | 10 | 100회 | 선도농업인, 연수생 매칭 실습교육(영농기술, 품질관리, 경영 등) | |
| 분재연구반 양성과정 | 25 | 12회 | 분재 재배 이론 및 실습 | ||
| 발효식품과정(초급) | 25 | 5회 | 발효 초급과정 이론 및 실습 | ||
| 우리쌀 디저트 | 32 | 8회 | 진도 특산물 R&D 교육 가루미 활용 제빵 교육 | ||
| 5월 | 우리쌀 디저트 | 32 | 8회 | 진도 특산물 R&D 교육 가루미 활용 제빵 교육 | |
| 농업인 전문강사 양성 교육 | 10 | 10회 | 학습자중심 교수법, 전달자 역량강화기법 및 강의시연 | ||
| 6월 | 헬스케어 미식 디저트교육 | 16 | 1회 | 저당·고기능성 단백질과 식이섬유 이론교육 | |
| 7월 | 퓨전떡 요리 3급 제작사 과정 | 16 | 6회 | 퓨전떡 요리 제작사과정 이론 및 실습 | |
| 8월 | 퓨전떡 요리 3급 제작사 과정 | 16 | 6회 | 퓨전떡 요리 제작사과정 이론 및 실습 | |
| 강소농 스마트 농업 교육 | 35 | 8회 | 농업인 디지털 역량강화 및 온라인 마케팅 전략 | ||
| 발효식품과정(중급) | 25 | 5회 | 발효 중급과정 이론 및 실습 | ||
| 9월 | 창업지원 및 경영·서비스 교육 | 16 | 6회 | 경영,서비스,브랜딩 이론교육 | |
| 10월 | 우리쌀 디저트 교육 | 100 | 2회 | 우리쌀을 이용한 퓨전교육 | |
| 신규농업인 기초영농기술교육 | 30 | 8회 | 농기계작동법, 귀농귀촌의 이해 등 기초영농기술교육 | ||
| 드론방제 실무 및 정비교육 | 20 | 2회 | 방제용 드론 시연 및 실습, 드론정비교육 | ||
| 11월 | 저속노화 밥상 건강 식생활 교육 | 50 | 2회 | 저속노확 실천 식생활 이론 교육 | |
| 농기계현장실습교육(신규농업인) | 30 | 1회 | 트랙터, 관리기등 작동 및 안전교육 | ||
| 상시 | 품목별 단기교육 | 350 | 10회 | 수요를 반영한 품목별 단기교육 추진 |
교육인원 및 기간은 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 만족도
-
60%

QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code는
『연간교육일정』의 정보를 담고 있습니다.
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code는
『연간교육일정』의 정보를 담고 있습니다.