군내버스 시간표 (544-2062)
2023. 3. 현재
진도읍방향 | 군내면방향 | 고군면방향 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
쉬미 | 전두 | 녹진 | 녹진 | 덕병 | 가계 | 벽파 | 내동 |
소포 | 한의 | 우수영 | 신기 | 용인 | 회동 | 연동 | 원포 |
6:40 | 7:20 | 6:30 | 8:00 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:30 |
8:40 | 10:40 | 9:00 | 10:40 | 10:00 | 8:10 | 8:40 | 13:40 |
10:20 | 13:30 | 13:00 | 14:00 | 9:40 | 11:10 | 17:30 | |
11:30 | 18:00 | 15:30 | 18:20 | 11:40 | 13:20 | ||
13:20 | 18:30 | 12:40 | 16:20 | ||||
16:30 | 15:20 | 18:10 | |||||
18:10 | 17:10 | ||||||
18:40 |
2023. 3. 현재
의신면방향 | 임회면 | 지산면방향 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사천 | 도목 | 금갑 | 송군 | 십일시 | 팽목 | 탑립 | 지도 | 송호 | 가학 |
쌍계사 | 원두 | 접도 | 회동 | 갈두 | 서망 | 강계 | 봉상 | 동구 | 마세 |
7:40 | 7:30 | 6:40 | 6:30 | 6:20 | 6:20 | 6:40 | 13:40 | 6:30 | 6:20 |
10:30 | 13:40 | 8:20 | 8:30 | 7:40 | 7:20 | 8:50 | 15:00(갈두) | 10:00 | 8:20 |
13:20 | 17:40 | 10:00 | 11:00 | 9:30 | 8:10 | 11:50 | 17:40(동구) | 14:00 | 10:30 |
16:30 | 11:50 | 12:30 | 15:00 | 9:20 | 16:30 | 17:40 | 13:00 | ||
18:00 | 13:20 | 14:30 | 17:10 | 11:00 | 18:30 | 16:00 | |||
15:20 | 16:50 | 12:20 | 18:20 | ||||||
17:20 | 18:00 | 14:20 | |||||||
18:40 | 15:40 | ||||||||
16:50 | |||||||||
17:50 | |||||||||
18:40 |
진도 ↔ 진도항&쏠비치 | |||
---|---|---|---|
진도 → 진도항 | 진도항 → 진도 | 진도 → 쏠비치 | 쏠비치 → 진도 |
6:00 | 7:00 | 6:30 | 9:00 |
7:20 | 7:50 | 8:30 | 13:00 |
8:10 | 8:40 | 11:00 | 15:20 |
9:20 | 10:10 | 12:30 | |
11:00 | 11:50 | 14:30 | |
12:20 | 13:10 | 16:50 | |
14:20 | 15:40 | 18:00 | |
15:00 | 17:30 | ||
16:50 | 18:20 | ||
17:50 | |||
18:40 |
※ 도로 교통상황에 따라 변동될 수 있습니다.
문의 진도,옥주여객(☎061-544-2062)