군내버스 시간표 (544-2062)
2026. 06. 현재
| 구분 | 쉬미 - 소포 | 십일시 - 소포 | 세방 - 마세 | 팽목 - 서망 | 탑립 - 죽림 | 송군 - 회동 | 가계 - 회동 | 금갑 - 접도 | 전두 - 한의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 06:40 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:40 | 06:30 | 06:40 | 06:40 | 07:30 |
| 경유 | 안치·삼당 십일시·상미 |
왕·돈지 상미 | 앵무 | 내연동·남동 동령개·굴포 |
올때·귀성 탑립·봉상 |
석현·용호 회동 |
왕무덤 | 조금리 | |
| 회차 | 06:50 | 07:00 | 07:20 | 07:00 | 07:10 | 07:00 | 07:50 | ||
| 출발 | 08:40 | 07:40 | 08:20 | 07:20 | 08:50 | 08:30 | 08:10 | 08:20 | 10:40 |
| 경유 | 쉬미·상미 왕무덤 |
쉬미 | 세방·마세 봉암 |
갈 때 귀성·탑립 |
솔비치 | 석현·회동 용호 |
올 때 죽청·만길 |
||
| 회차 | 09:25 | 농협배 | 09:40 | 09:20 | 08:45 | 08:50 | 11:10 | ||
| 출발 | 10:20 | 09:30 | 10:30 | 08:10 | 12:00 | 11:00 | 09:40 | 10:00 | 13:30 |
| 경유 | 고길 | 굴포 | 갈 때 귀성·탑립 |
솔비치 | 거룡·신정 사정 |
||||
| 회차 | 11:15 | 한림배 | 12:50 | 11:50 | 10:25 | 10:30 | 14:00 | ||
| 출발 | 13:20 | 11:20 | 13:00 | 09:20 | 16:30 | 12:30 | 11:50 | 12:00 | 18:00 |
| 경유 | 고길 안치 | 마세금노 | 갈 때 귀성·탑립 올 때 상미 |
솔비치 | 만길 죽청 | 조금리 | |||
| 회차 | 14:10 | 농협배 | 17:15 | 13:20 | 12:30 | 12:35 | 0 | ||
| 출발 | 16;30 | 15:00 | 16:00 | 11:00 | 18:30 | 14:30 | 12:40 | 13:20 | |
| 경유 | 고길 | 지도 | 봉암 | 굴포 | 솔비치 | 석현·용호 회동 |
죽청 | ||
| 회차 | 16:50 | 농협배 | 숙박 | 15:20 | 13:20 | 13:50 | |||
| 출발 | 18:10 | 17:10 | 18:20 | 12:40 | 16:50 | 15:20 | 15:20 | ||
| 경유 | 올 때 앵무 | 금노·마세 | 솔비치 | 석현 | |||||
| 회차 | 숙박 | 13:15 | 17:35 | 16:00 | 15:50 | ||||
| 출발 | 14:20 | 18:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
| 경유 | 3.1-10.31 굴포 |
석현 | 만길 | ||||||
| 회차 | 농협배 | 0 | 17:45 | 17:40 | |||||
| 출발 | 15:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
| 경유 | 11.1-2.28 굴포 |
||||||||
| 회차 | 농협배 | 숙박 | 숙박 | ||||||
| 출발 | 16:50 | ||||||||
| 회차 | 농협배 | ||||||||
| 출발 | 17:40 | ||||||||
| 경유 | 굴포 | ||||||||
| 회차 | 0 | ||||||||
| 출발 | 18:40 | ||||||||
| 회차 | 숙박 | ||||||||
| 구분 | 벽파 - 연동 | 송호 - 동구 | 도목 - 원두 | 녹진 - 우수영 | 내동 - 마산 | 사천 - 쌍계사 | 녹진 - 신기 | 덕병 - 용인 | 진도 - 봉상 |
| 출발 | 06:50 | 06:30 | 07:30 | 06:30 | 07:30 | 07:40 | 06:05 | 06:20 | 13:40 |
| 경유 | 석현분토 | 올 때 봉암 길은·지도 |
올 때 하굴 | 우수영 장날 4·9 |
원포·마산 내동 |
조금리 | 앵무·길은 백연·삼당 |
||
| 회차 | 07:15 | 06:55 | 07:00 | 07:50 | 06:30 | 06:50 | 14:30 | ||
| 출발 | 08:40 | 10:00 | 13:40 | 09:20 | 13:50 | 10:30 | 08:00 | 10:00 | 15:00 |
| 경유 | 포산·하굴 | 내동·마산 원포 |
범바위 | 십일시소포 노선 |
|||||
| 회차 | 09:10 | 10:50 | 09:50 | 10:40 | 08:50 | 10:35 | |||
| 출발 | 11:10 | 14:00 | 17:30 | 17:20 | 13:20 | 10:40 | 14:20 | 17:40 | |
| 경유 | 돈지·상미 | 포산하굴 | 내동·마산 원포 |
범바위 | 송호동구 노선·앵무 |
||||
| 회차 | 11:40 | 14:50 | 13:30 | 11:30 | 15:00 | 18:10 | |||
| 출발 | 13:20 | 17:40 | 16:30 | 13:00 | 18:20 | ||||
| 경유 | 올 때 석현 | 지도 앵무 | 범바위 | 조금리 용인·회차 |
|||||
| 회차 | 13:50 | 0 | 16:40 | 13:50 | 0 | ||||
| 출발 | 16:20 | 17:50 | 15:50 | ||||||
| 경유 | 올 때 석현 | 범바위 | |||||||
| 회차 | 16:50 | 18:00 | 16:40 | ||||||
| 출발 | 18:10 | 18:20 | |||||||
| 경유 | 올 때 석현 | ||||||||
| 출발 | 0 | 숙박 |
※ 도로 교통상황에 따라 변동될 수 있습니다.
문의 진도,옥주여객(☎061-544-2062)
조도여객 버스 운행시간표 (542-8910)
2025. 08. 현재
| 신전리 | 나래 / 읍구 | 여미 | 라배도 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:40 | 06:20 | 06:40 |
| 07:30 | 07:30 | 07:50 | 08:10 |
| 08:50 | 08:50 | 09:30 | 09:30 |
| 11:00 | 11:00 | 11:20 | 11:00 |
| 12:40 | 12:40 | 13:00 | 12:40 |
| 16:00 (동절기)14:30 |
16:00 (동절기)14:30 |
16:10 (동절기)14:50 |
16:00 (동절기)14:30 |
| 18:30 (동절기)17:30 |
18:30 (동절기)17:30 |
18:50 (동절기)17:50 |
18:30 (동절기)17:30 |
| 구분 | 노선명 | 경유지 |
|---|---|---|
| 1 | 신전리 | 어류포 → 창유 → 읍구 → 육동 → 신전리 |
| 2 | 상조도 | 어류포 → 창유 → 활목 → 명지 → 당도 → 맹성 → 동구 → 율목 → 섬등포 → 동구삼거리 → 여미 |
| 3 | 나래 | 어류포 → 창유 → 산행 → 곤우 → 곤우선착장 → 모라개 → 나래 |
| 4 | 읍구선착장 | 어류포 → 창유 → 읍구 → 읍구선착장(관매) |
| 5 | 라배도 | 어류포 → 창유 → 산행 → 라배도 |
※ 버스 운행시간은 여객선의 도착 시간이나 기타 사정에 의하여 다소 늦을 수 있습니다.
조도여객 노선도
















