운영기간 & 요금
- 기간 : 2026. 5. 16.(토) ~ 11. 29.(일)
- 운영일자 : 매주 토‧일요일 (5/30, 6/13, 6/27, 7/11 (토) 진도시티투어 미운영)
운행코스 안내 운행일 운행코스(안) 비고 토요일 하당→목포역→진도휴게소→진도개테마파크→진도읍(중식)→운림산방→토요민속공연→명품관→녹진(진도타워,물살체험장,케이블카, 이충무공동상)→진도휴게소→목포역→하당 일요일 하당→목포역→진도휴게소→진도개테마파크→진도읍(중식)→명품관→운림산방→쏠비치진도→신비의바닷길체험장→녹진(진도타워,물살체험장,케이블카, 이충무공동상)→진도휴게소→목포역→하당 - 이용요금(단위: 원)
이용요금 구 분 일 반 군경·경로·장애인
초·중·고교생비고 진도시티투어 목포 탑승 12,000 6,000 당일 요금 진도읍 탑승 6,000 3,000 - 식비, 입장료, 체험비 등 탑승자 별도 부담
- 미취학 아동 무료(단, 보호자가 안고 탑승 시)
- 승․하차 위치
- 목포 : 하당(동신대 한방병원 앞), 목포역(시티투어 승강장)
- 진도 : 진도휴게소, 진도개테마파크
신청문의
- 문의전화 : 010-7272-8912
운영 노선 시간표
토요일
| 시 간 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | 소요 | |
| 09:20 | 09:30 | 10 | • 이동(하당→목포역) |
| 09:30 | 10:10 | 40 | • 이동(목포역→진도휴게소) |
| 10:10 | 10:40 | 30 | • 진도휴게소 정차 및 이동 (진도휴게소→진도개테마파크) ※ 문화관광해설사 탑승 |
| 10:40 | 11:50 | 70 | • 진도개테마파크 |
| 11:50 | 12:50 | 60 | • 이동 및 중식(진도읍) |
| 12:50 | 13:00 | 10 | • 이동(식당→운림산방) |
| 13:00 | 13:40 | 40 | • 운림산방 |
| 13:40 | 13:50 | 10 | • 이동(운림산방→향토문화회관) |
| 13:50 | 15:30 | 100 | • 토요민속공연 관람 |
| 15:30 | 15:40 | 10 | • 이동(향토문화회관→명품관) |
| 15:40 | 16:00 | 20 | • 명품관 방문 |
| 16:00 | 16:20 | 20 | • 이동(명품관→녹진관광지) |
| 16:20 | 16:50 | 30 | • 녹진관광지(진도타워, 케이블카, 울돌목 물살체험장, 이충무공 동상) |
| 16:50 | 17:00 | 10 | • 진도휴게소 정차 |
| 17:00 | 17:40 | 40 | • 이동(녹진→목포역) |
| 17:40 | 17:50 | 10 | • 이동(목포역→하당) |
※ 운행 노선은 일부 변경 될 수 있음
일요일
| 시 간 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | 소요 | |
| 09:20 | 09:30 | 10 | • 이동(하당→목포역) |
| 09:30 | 10:10 | 40 | • 이동(목포역→진도휴게소) |
| 10:10 | 10:40 | 30 | • 진도휴게소 정차 및 이동 (진도휴게소→진도읍→진도개테마파크) ※ 문화관광해설사 탑승 |
| 10:40 | 11:50 | 70 | • 진도개테마파크 |
| 11:50 | 12:50 | 60 | • 이동 및 중식(진도읍) |
| 12:50 | 13:10 | 20 | • 명품관 방문 |
| 13:10 | 13:20 | 10 | • 이동(진도읍→운림산방) |
| 13:20 | 13:50 | 30 | • 운림산방 |
| 13:50 | 14:10 | 20 | • 이동(운림산방→쏠비치진도) |
| 14:10 | 14:40 | 30 | • 쏠비치진도 |
| 14:40 | 14:50 | 10 | • 이동(쏠비치진도→신비의 바닷길 체험관) |
| 14:50 | 15:20 | 30 | • 신비의 바닷길 체험관 |
| 15:20 | 15:50 | 30 | • 이동(신비의 바닷길 체험관→녹진관광지) |
| 15:50 | 16:50 | 60 | • 녹진관광지(진도타워, 케이블카, 울돌목 물살체험장, 이충무공 동상) |
| 16:50 | 17:00 | 10 | • 진도휴게소 정차 |
| 17:00 | 17:40 | 40 | • 이동(녹진→목포역) |
| 17:40 | 17:50 | 10 | • 이동(목포역→하당) |
※ 운행 노선은 일부 변경 될 수 있음















