| 운행일 | 운행코스(안) | 비고 |
|---|---|---|
| 금요일 | 하당→목포역→진도휴게소→녹진(진도타워,물살체험장,케이블카)→진도읍(중식)→세방낙조 전망대→국민해양안전관→신비의 바닷길 체험관→쏠비치 | |
| 토요일 | 쏠비치→진도개테마파크→진도읍(중식)→운림산방→토요민속공연→명품관→진도휴게소→목포역→하당 |
| 구 분 | 일 반 | 군경·경로·장애인 초·중·고교생 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 진도관광·쏠비치 시티투어 | 목포 탑승 | 19,000 | 9,000 | 금·토(2일) 요금 |
| 진도 탑승 | 6,000 | 3,000 | 토(1일) 요금 | |
금요일
| 시 간 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | 소요 | |
| 09:20 | 09:30 | 10 | • 이동(하당→목포역) |
| 09:30 | 10:10 | 40 | • 이동(목포역→녹진관광지) |
| 10:10 | 11:20 | 70 | • 녹진관광지(진도타워, 케이블카, 울돌목 물살체험장, 이충무공 동상) |
| 11:20 | 11:40 | 20 | • 이동(녹진관광지→진도읍) |
| 11:40 | 12:40 | 60 | • 중식(진도읍) |
| 12:40 | 13:20 | 40 | • 이동(진도읍→세방낙조 전망대) |
| 13:20 | 13:40 | 20 | • 세방낙조 전망대 |
| 13:40 | 14:00 | 20 | • 이동(세방낙조 전망대→국민해양안전관) |
| 14:00 | 15:00 | 60 | • 국민해양안전관 |
| 15:00 | 15:45 | 45 | • 이동(국민해양안전관→신비의 바닷길 체험관) |
| 15:45 | 16:10 | 25 | • 신비의 바닷길 체험관 |
| 16:10 | 16:20 | 10 | • 이동(신비의 바닷길 체험관→쏠비치) |
| 16:20 | • 쏠비치 | ||
※ 운행 노선은 일부 변경 될 수 있음
토요일
| 시 간 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | 소요 | |
| 10:30 | 11:00 | 30 | • 이동(쏠비치→진도개테마파크) |
| 11:00 | 11:50 | 50 | • 진도개테마파크 |
| 11:50 | 12:50 | 60 | • 이동 및 중식(진도읍) |
| 12:50 | 13:00 | 10 | • 이동(식당→운림산방) |
| 13:00 | 13:40 | 40 | • 운림산방 |
| 13:40 | 13:50 | 10 | • 이동(운림산방→향토문화회관) |
| 13:50 | 15:30 | 100 | • 토요민속공연 관람 |
| 15:30 | 15:40 | 10 | • 이동(향토문화회관→명품관) |
| 15:40 | 16:00 | 20 | • 명품관 방문 |
| 16:00 | 16:20 | 20 | • 이동(명품관→진도휴게소) |
| 16:20 | 16:30 | 10 | • 진도휴게소 정차 |
| 16:30 | 17:10 | 40 | • 이동(녹진→목포역) |
| 17:10 | 17:20 | 10 | • 이동(목포역→하당) |
※ 운행 노선은 일부 변경 될 수 있음