게시물수 42건
행정처분사항 게시판 목록

번호, 구분, 업소명, 행정처분일, 행정처분기간 으로 구성된 게시판 목록입니다.

번호 구분 업소명 행정처분일 행정처분기간
140483 식품위생법 위반 바닷가 그집첨부파일 2023-11-27 2023. 11. 28. ~ 12. 4.(7일)
140307 식품위생법 위반 만리장성첨부파일 2023-11-24 과징금 3,900,000원 부과(영업정지 30일 갈음)
140263 식품위생법 위반 유진식당첨부파일 2023-09-04 2023. 9. 4. ~ 10. 3.(30일)
137845 식품위생법 위반 산호복집첨부파일 2023-09-20 2023. 9. 25. ~ 10. 1.(7일)
131176 식품위생법 위반 엄마손식당첨부파일 2023-05-15 과징금 1,950,000원 부과(영업정지 15일 갈음)
131174 식품위생법 위반 유진식당첨부파일 2022-10-12 2022. 10. 12. ~ 11. 10.(30일)
131172 식품위생법 위반 진도시골김치첨부파일 2022-07-21 2022. 7. 21. ~ 7. 27.(7일)
131171 식품위생법 위반 태동해물첨부파일 2022-06-22 2022. 6. 25. ~ 7. 9.(15일)
131170 식품위생법 위반 해당화첨부파일 2022-02-14 2022. 3. 15. ~ 3. 29.(15일)
50126 식품위생법 위반 스윗멜로디첨부파일 2019-12-11 2019. 12. 14. ~ 12. 28.까지(15일)
45740 식품위생법 위반 한들가든첨부파일 2019-07-31 영업정지 15일에 갈음한 과징금 1,950,000원 부과
43143 식품위생법 위반 형제포차첨부파일 2019-05-21 2019. 5. 21. ~ 7. 4.까지(45일)
43141 식품위생법 위반 추억Ⅱ첨부파일 2019-05-17 2019. 5. 19. ~ 7. 2.까지(45일)
39603 식품위생법 위반 비턴 2019-01-02 2019. 2. 8. ~ 4. 8.까지(60일)
26583 식품위생법 위반 식품위생법 위반업소 행정처분첨부파일 2017-11-24 2017.11.24. ~ 2018.1.22.까지(60일)
2 / 3