안전문화캠페인
진도군 비상 대피소 현황!
- 안전문화운동 관리자
- 2024-09-27 22:59
- 조회 58
2. 비상대피시설 목록
| 연번 | 구분 | 시설명 | 위 치 | 면적 (㎡) |
수용 인원(명) |
| 계 | 23개소 | 9,616 | 11,652 | ||
| 1 | 공공 | 진도우체국 | 진도읍 남동1길 63 | 332 | 402 |
| 2 | 공공 | 옥주신협 | 진도읍 쌍정2길 39 | 251 | 304 |
| 3 | 공공 | 교직원사택 | 진도읍 남동2길 12 | 192 | 233 |
| 4 | 공공 | 농협중앙회 | 진도읍 철마길 16 | 192 | 233 |
| 5 | 공공 | 진도농협 | 진도읍 교동3길 41 | 165 | 200 |
| 6 | 민간 | KT진도지점 | 진도읍 교동5길 10 | 577 | 699 |
| 7 | 민간 | 진도청년회의소 | 진도읍 서문길 8-21 | 172 | 208 |
| 8 | 민간 | 진도중앙교회 | 진도읍 서문길 8-6 | 499 | 605 |
| 9 | 민간 | 옥주맨션 | 진도읍 동외3길 16 | 145 | 175 |
| 10 | 민간 | 계명아파트 | 진도읍 쌍정2길 12-7 | 152 | 184 |
| 11 | 민간 | 청와아파트 | 진도읍 동외4길 21 | 350 | 424 |
| 12 | 민간 | 전남병원 | 진도읍 남문길 12-11 | 439 | 532 |
| 13 | 민간 | 현대빌라트 | 진도읍 동외3길 26 | 249 | 301 |
| 14 | 민간 | 대일아파트 | 진도읍 교동2길 20 | 525 | 636 |
| 15 | 민간 | 세림아름누리 | 진도읍 남산2길 36 | 99 | 120 |
| 16 | 민간 | 다우아르미안 | 진도읍 쌍정1길 6-45 | 774 | 938 |
| 17 | 지자체 | 지산면사무소 | 지산면 지산민속로 9 | 86 | 104 |
| 18 | 지자체 | 향토문화회관 | 진도읍 진도대로 7197 | 542 | 657 |
| 19 | 지자체 | 진도군청 | 진도읍 철마길 25 | 1,408 | 1707 |
| 20 | 지자체 | 진도읍사무소 | 진도읍 남동1길 46 | 66 | 80 |
| 21 | 민간 | 쏠비치호텔&리조트진도 | 의신면 초사리 산287 | 617 | 748 |
| 22 | 민간 | 인산아파트 | 진도읍 교동5길 65 | 744 | 902 |
| 23 | 민간 | 미래엔스위트아파트 | 진도읍 남산2길 51-22 | 1,040 | 1260 |
