분야별 투자계획
(단위: 백만원)
| 분야 | 분야별 투자계획 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
| 계 | 859,823 | 143,423 | 235,968 | 397,401 | 83,032 |
| Ⅰ. 다함께 잘사는 산업 혁신 | 171,551 | 52,173 | 18,975 | 59,702 | 40,701 |
| Ⅱ. 모두가 행복한 복지 혁신 | 70,121 | 4,054 | 26,027 | 40,036 | 5 |
| Ⅲ. 인재를 키우는 교육 혁신 | 38,010 | 10,329 | 8,755 | 13,421 | 5,505 |
| Ⅳ. 찾아서 머무는 관광 혁신 | 160,623 | 37,690 | 30,556 | 91,056 | 1,321 |
| Ⅴ. 군민을 섬기는 행정 혁신 | 415,518 | 39,177 | 151,655 | 193,186 | 35,550 |
중점과제별 투자계획
(단위: 백만원)
| 중점과제 | 중점과제별 투자계획 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
| 계 | 859,823 | 143,423 | 235,968 | 397,401 | 83,032 |
| 1. 농어업 생산기반 확대 및 내실화 | 128,534 | 48,132 | 11,851 | 39,858 | 28,693 |
| 2. 지역특화 품목의 고부가가치화 | 43,017 | 4,041 | 7,124 | 19,844 | 12,008 |
| 3. 생활밀착형 건강 ·돌봄복지체계 구축 | 19,701 | 1,899 | 1,528 | 16,269 | 5 |
| 4. 군민맞춤형 복지 서비스 강화 | 50,420 | 2,155 | 24,499 | 23,767 | - |
| 5. 아이 키우기 좋은 양육환경 조성 | 26,160 | 10,269 | 5,555 | 10,336 | - |
| 6. 지역과 상생하는 교육 및 인재양성 | 11,850 | 60 | 3,200 | 3,085 | 5,505 |
| 7. 품격높은 문화예술 진흥기반 마련 | 77,371 | 22,788 | 20,639 | 33,375 | 569 |
| 8. 찾아서 머무는 체육 ·관광·환경 인프라 확충 | 83,252 | 14,902 | 9,917 | 57,681 | 752 |
| 9. 일 잘하는 공직문화 조성 | 48,000 | - | - | 12,500 | 35,500 |
| 10. 군민을 섬기는 소통·현장행정 강화 | 4,020 | - | - | 4,020 | - |
| 11. 군민 최우선 위민행정 구현 | 367,498 | 39,177 | 151,655 | 176,666 | - |
사업별 투자계획
(단위: 백만원)
| 공약 번호 |
공약명 | 추진부서 | 사업별 투자계획 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
| 계 | 859,823 | 143,423 | 235,968 | 397,401 | 83,032 | ||
| Ⅰ-1-1 | 농수산분야 예산 30% 이상 편성 실현 | 기획홍보실 | 비예산 | ||||
| Ⅰ-1-2 | 영세·중소·청년 농·어업인 및 후계인력 집중 지원 육성 | 수산지원과 | 29,918 | 3,161 | 281 | 4,207 | 22,269 |
| 농업지원과 | 2,280 | - | - | 2,280 | - | ||
| 농촌활력과 | 3,610 | 992 | 392 | 1,026 | 1,200 | ||
| Ⅰ-1-3 | 축산업, 임업 생산 및 유통기반시설 확대 지원 | 진도개축산과 | 866 | - | - | 866 | - |
| 산림휴양과 | 4,777 | 616 | 106 | 1,763 | 2,292 | ||
| Ⅰ-1-4 | 농수산업 육성 전담부서 신설 | 총무과 | 비예산 | ||||
| Ⅰ-1-5 | 서망항 어항기능(대피항 등) 확충 | 해양항만과 | 36,763 | 36,763 | - | - | - |
| Ⅰ-1-6 | 회동항 방파제 연장 및 물양장 확대 | 해양항만과 | 5,300 | 3,000 | - | 2,300 | - |
| Ⅰ-1-7 | 서망위판장 시설 개선 | 농수산유통사업소 | 6,000 | 3,000 | - | 1,800 | 1,200 |
| Ⅰ-1-8 | 농어민 공익수당 지급 확대 | 수산지원과 | 3,124 | - | 1,250 | 1,874 | - |
| 농업지원과 | 24,556 | - | 9,822 | 14,734 | - | ||
| Ⅰ-1-9 | 벼·보리 수매장려금 지급 | 농업지원과 | 7,000 | - | - | 7,000 | - |
| Ⅰ-1-10 | 생명 및 자원순환농업 기반구축 및 육성 | 진도개축산과 | 1,500 | 600 | - | 450 | 450 |
| Ⅰ-1-11 | 농·수산인과 소통 확대 | 수산지원과 | 비예산 | ||||
| 농업지원과 | 비예산 | ||||||
| Ⅰ-1-12 | 계절근로자 숙소 건립 | 인구정책실 | 2,840 | - | - | 1,588 | 1,252 |
| Ⅰ-2-13 | 신소득작물, 수산종자 개발·육성 등 기후변화 대응 강화 | 수산지원과 | 7,200 | 2,500 | - | 2,500 | 2,200 |
| 농업지원과 | 400 | - | - | 400 | - | ||
| 연구개발과 | 2,437 | 134 | - | 2,303 | - | ||
| Ⅰ-2-14 | 지리적표시제, 군수품질인증제 강화 | 농수산유통사업소 | 186 | - | - | 186 | - |
| Ⅰ-2-15 | 군내농공단지 농수산 가공시설 확대 | 인구정책실 | 1,539 | - | 661 | 878 | - |
| 농수산유통사업소 | 8,100 | - | 2,450 | 2,450 | 3,200 | ||
| Ⅰ-2-16 | 다목적 시설하우스 지원 | 농업지원과 | 3,039 | - | - | 3,039 | - |
| Ⅰ-2-17 | 틈새작목(미니단호박 등) 단지 육성 지원 | 연구개발과 | 150 | - | - | 105 | 45 |
| Ⅰ-2-18 | 기능성작목 특화단지 조성 지원 | 연구개발과 | 40 | - | - | 28 | 12 |
| Ⅰ-2-19 | 양배추 주산단지 지원 확대 | 농업지원과 | 2,800 | - | - | 2,800 | - |
| Ⅰ-2-20 | 의신면 표고버섯 공판장 활성화 | 산림휴양과 | 100 | - | - | 100 | - |
| Ⅰ-2-21 | 김 가공공장 시설 확대 | 농수산유통사업소 | 16,640 | 1,347 | 4,003 | 4,739 | 6,551 |
| Ⅰ-2-22 | 진도개 보존·관리체계 개선 | 진도개축산과 | 386 | 60 | 10 | 316 | - |
| Ⅱ-3-23 | 어르신 복지시설 환경개선 지원 | 가족행복과 | 6,166 | 195 | 147 | 5,819 | 5 |
| Ⅱ-3-24 | 우리마을 전담주치의제 운영 | 노인건강과 | 310 | 155 | 31 | 124 | - |
| Ⅱ-3-25 | 찾아가는 물리치료센터 운영 | 보건행정과 | 85 | - | - | 85 | - |
| Ⅱ-3-26 | 보훈대상자 및 참전유공자 명예수당 인상 | 주민복지과 | 3,246 | - | - | 3,246 | - |
| Ⅱ-3-27 | 4대이상 가정 효도수당 지원 | 가족행복과 | 12 | - | - | 12 | - |
| Ⅱ-3-28 | 장애유형별 맞춤형 일자리 지원 | 주민복지과 | 3,607 | 1,549 | 462 | 1,596 | - |
| Ⅱ-3-29 | 장애인복지시설 여가 활동공간 확충 | 주민복지과 | 5,587 | - | 888 | 4,699 | - |
| Ⅱ-3-30 | 재가장기요양기관 종사자 특별수당 지원 | 가족행복과 | 688 | - | - | 688 | - |
| Ⅱ-4-31 | 장애인 콜택시 증차 및 관광기회 확대 | 안전생활지원과 | 246 | 115 | 58 | 73 | - |
| 주민복지과 | 340 | - | 56 | 284 | - | ||
| Ⅱ-4-32 | 다양한 여성 프로그램 발굴 | 가족행복과 | 241 | - | 10 | 231 | - |
| Ⅱ-4-33 | 다문화가족 교류공간 확보 및 상담프로그램 운영 활성화 | 가족행복과 | 162 | - | 48 | 114 | - |
| Ⅱ-4-34 | 다문화가족 자녀 선호 교육프로그램 운영 | 가족행복과 | 837 | 344 | 105 | 388 | - |
| Ⅱ-4-35 | 다문화가족 안정적 정착지원 종합서비스 강화 | 가족행복과 | 3,895 | 1,696 | 502 | 1,697 | - |
| Ⅱ-4-36 | 청년지원센터 활성화 및 청년 복합공간 추가 개소 | 인구정책실 | 14,300 | - | 8,320 | 5,980 | - |
| Ⅱ-4-37 | 청년 지원 확대 및 강화 | 인구정책실 | 30,400 | - | 15,400 | 15,000 | - |
| Ⅲ-5-38 | 국공립 보육시설(어린이집) 지원 및 확충 | 가족행복과 | 12,778 | 6,390 | 3,194 | 3,194 | - |
| Ⅲ-5-39 | 공영 키즈카페 운영 | 가족행복과 | 393 | 100 | - | 293 | - |
| Ⅲ-5-40 | 거점형 공영 돌봄센터 운영 확대 | 가족행복과 | 513 | 245 | 87 | 181 | - |
| Ⅲ-5-41 | 어린이 놀이공간 및 놀이공원 확충 | 가족행복과 | 515 | 500 | - | 15 | - |
| 관광과 | 2,367 | - | 1,380 | 987 | - | ||
| Ⅲ-5-42 | 지역아동센터 지원 확대 | 가족행복과 | 6,416 | 3,034 | 894 | 2,488 | - |
| Ⅲ-5-43 | 출산장려금 지급방법 개선 및 지원 확대 | 보건행정과 | 3,178 | - | - | 3,178 | - |
| Ⅲ-6-44 | 스마트러닝 학습환경 조성 | 총무과 | 411 | - | - | 225 | 186 |
| Ⅲ-6-45 | 지역맞춤형 인재육성 지원 | 총무과 | 36 | - | - | - | 36 |
| Ⅲ-6-46 | 청소년 꿈키움센터(청소년문화의 집) 건립 | 가족행복과 | 4,520 | - | 3,200 | 1,320 | - |
| Ⅲ-6-47 | 학생 전용 스터디 카페 운영 | 가족행복과 | 비예산 | ||||
| Ⅲ-6-48 | 초중학생 문화체험 확대 | 문화예술과 | 190 | 60 | - | 130 | - |
| Ⅲ-6-49 | 고교 입학생 전원 해외연수 지원 | 총무과 | 1,479 | - | - | - | 1,479 |
| Ⅲ-6-50 | 전지역 학생 100원 버스 실현 | 안전생활지원과 | 1,410 | - | - | 1,410 | - |
| Ⅲ-6-51 | 인재육성장학금 수혜자 확대 및 장학금 지원 강화 | 총무과 | 3,804 | - | - | - | 3,804 |
| Ⅳ-7-52 | 예술문화재단 설립 | 문화예술과 | 1,140 | - | - | 1,140 | - |
| Ⅳ-7-53 | 예술인 활동기반 제공 및 지원 | 문화예술과 | 569 | - | - | - | 569 |
| Ⅳ-7-54 | 진도역사문화관 건립 | 문화예술과 | 42,000 | - | 16,800 | 25,200 | - |
| Ⅳ-7-55 | 전통예술 계승 및 교육기능 수행 (신청 복원) | 문화예술과 | 920 | - | - | 920 | - |
| Ⅳ-7-56 | 관마청(감목관 근무지) 현창·활용사업 | 문화예술과 | 30 | - | - | 30 | - |
| Ⅳ-7-57 | 소전선생님 생가 현창·활용사업 | 문화예술과 | 30 | - | - | 30 | - |
| Ⅳ-7-58 | 문화유산의 보존·관리 강화 및 발굴 추진 | 문화예술과 | 32,682 | 22,788 | 3,839 | 6,055 | - |
| Ⅳ-8-59 | 생활체육시설 확충 | 스포츠산업사업소 | 10,200 | 2,570 | 1,020 | 6,610 | - |
| Ⅳ-8-60 | 체육활동(전문, 생활, 장애인) 지원 강화 | 스포츠산업사업소 | 15,384 | 1,297 | 143 | 13,944 | - |
| Ⅳ-8-61 | 전국대회 유치 등 스포츠마케팅 강화 | 스포츠산업사업소 | 2,367 | - | 110 | 2,257 | - |
| Ⅳ-8-62 | 직장인 운동경기부 육성 | 스포츠산업사업소 | 3,418 | 270 | - | 3,148 | - |
| Ⅳ-8-63 | 문화관광해설사 전문성 강화 및 지원 확대 | 관광과 | 1,198 | - | - | 1,198 | - |
| Ⅳ-8-64 | 진도-제주 연계 관광상품 개발 | 관광과 | 176 | - | - | 176 | - |
| Ⅳ-8-65 | 사계절 꽃피는 꽃길, 꽃동네, 꽃섬 조성 | 공원관리사업소 | 2,910 | - | - | 2,910 | - |
| Ⅳ-8-66 | 생활·농업·산림·해양환경 보호·관리 강화 | 수산지원과 | 20,135 | 7,181 | 4,403 | 8,551 | - |
| 환경수질과 | 600 | - | - | 600 | - | ||
| 농업지원과 | 1,410 | - | 76 | 582 | 752 | ||
| Ⅳ-8-67 | 분야별 보호작업단 운영을 통한 일자리 창출 | 산림휴양과 | 6,872 | 2,084 | 693 | 4,095 | - |
| 공원관리사업소 | 9,182 | - | 72 | 9,110 | - | ||
| Ⅳ-8-68 | 수변공원 확대 조성 | 환경수질과 | 3,000 | 1,500 | - | 1,500 | - |
| Ⅳ-8-69 | 군내면 무궁화동산 교육관광 명소화 추진 | 공원관리사업소 | 600 | - | 500 | 100 | - |
| Ⅳ-8-70 | 세방낙조권역 관광 활성화 사업 지속 추진 | 관광과 | 5,800 | - | 2,900 | 2,900 | - |
| Ⅴ-9-71 | 투명한 인사행정으로 봉사하는 공직 분위기 조성 | 총무과 | 비예산 | ||||
| Ⅴ-9-72 | 민원 원스톱 기동처리 운영 | 민원봉사과 | 비예산 | ||||
| Ⅴ-9-73 | 인구증가 대책 적극 추진 | 인구정책실 | 48,000 | - | - | 12,500 | 35,500 |
| Ⅴ-10-74 | 열린군수실, 현장행정 강화로 소통·공감행정 실현 | 총무과 | 비예산 | ||||
| Ⅴ-10-75 | 농촌기반시설 기동처리 강화 | 총무과 | 비예산 | ||||
| Ⅴ-10-76 | 조금리 재래시장 버스 승하차장 시설 및 운행 | 안전생활지원과 | 20 | - | - | 20 | - |
| Ⅴ-10-77 | 한림페리호 연계 버스노선 운행 | 안전생활지원과 | 비예산 | ||||
| Ⅴ-10-78 | 조도면 해상교통 편의 증진 | 해양항만과 | 4,000 | - | - | 4,000 | - |
| Ⅴ-11-79 | 조금, 십일시, 오일시 전통시장 환경개선 | 경제에너지과 | 1,942 | - | 982/td> | 960 | - |
| Ⅴ-11-80 | 화물트럭 등 터미널(주기장) 시설 지원 | 안전생활지원과 | 200 | - | - | 200 | - |
| Ⅴ-11-81 | 아리랑사거리 회전교차로 설치 | 도시개발과 | 450 | - | - | 450 | - |
| Ⅴ-11-82 | 읍·면별 생활 밀착형 소규모 기반시설 정비 | 건설과 | 7,225 | - | 2,775 | 4,450 | - |
| Ⅴ-11-83 | 소하천 정비사업 추진(재해예방) | 건설과 | 290,336 | 145,168 | - | 145,168 | - |
| Ⅴ-11-84 | 철마공원 주변 주차난 해소 | 안전생활지원과 | 1,408 | 268 | 570 | 570 | - |
| Ⅴ-11-85 | 쉬미항권역 거점 개발사업 지속 추진 | 도시개발과 | 9,442 | 5,664 | - | 3,778 | - |
| Ⅴ-11-86 | 진도읍 침수취약지역 수해방지대책 마련 | 건설과 | 46,500 | 23,250 | 2,160 | 21,090 | - |
| Ⅴ-11-87 | 신(新) 조도대교 신설 추진 | 건설과 | 9,995 | 9,995 | - | - | - |
- 만족도
-
60%

QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code는
『공약사항 재정운영계획(재원별)』의 정보를 담고 있습니다.
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code는
『공약사항 재정운영계획(재원별)』의 정보를 담고 있습니다.
- 콘텐츠 최종수정일 : 2026-02-05 14:46













