전체메뉴
전체메뉴닫기

사업체조사

  • 관내 산업활동을 수행하는 종사자 1인 이상의 모든 사업체를 수록한 자료
  • 작성주기: 1년
게시물수 13건
사업체조사 게시판 목록

번호, 제목, 이름, 작성일, 조회 로 구성된 게시판 목록입니다.

번호 제목 이름 작성일 조회
141951 2022년 기준 사업체조사 결과입니다.첨부파일 진도군 2023-12-27 100
124360 2021년 기준 사업체조사 결과첨부파일 진도군 2023-02-15 341
119128 2020년 기준사업체 조사결과첨부파일 진도군 2022-11-14 272
67587 2019년 기준사업체 조사결과첨부파일 진도군 2021-01-07 628
51673 2018년 기준 사업체조사 결과첨부파일 진도군 2020-01-29 680
42368 2017년 기준 사업체조사 결과첨부파일 진도군 2019-04-29 804
37750 2016년 기준 사업체조사 결과첨부파일 진도군 2018-12-12 963
37749 2015년 기준 사업체조사 결과첨부파일 진도군 2018-12-12 826
37748 2014년 기준 사업체조사 결과첨부파일 진도군 2018-12-12 844
37747 2013년 기준 사업체조사 결과첨부파일 진도군 2018-12-12 828
공공누리마크 제 1유형 (출처표시) 진도군청에서 창작한 본 저작물은 “공공누리” [출처표시] 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
만족도
60%
고객만족도 평가
목록 | 사업체조사 : 진도군청 페이지 링크 QR코드 URL:http://www.jindo.go.kr/home/sub.cs?m=685
QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면
자동으로 이 페이지로 연결됩니다. 이 QR Code
『사업체조사』의 정보를 담고 있습니다.
  • 콘텐츠 최종수정일 : 2023-11-24 10:15