장애유형별현황
  • 장애인유형별현황(2010년 1월말 현재)
    장애인유형별현황
    3,282 1,682 1,600
    지체 1,888 908 980
    시각 317 158 159
    청각 342 186 156
    언어 26 21 5
    지적 205 119 86
    뇌병변 256 147 109
    자폐성 3 1 2
    정신 115 69 46
    신장 42 18 24
    심장 23 15 8
    호흡기 18 16 2
    9 8 1
    안면 4 1 3
    장루ㆍ요루 14 9 5
    간질 20 6 14
담당부서 담당부서 주민생활복지과 주민생활담당 전금숙 ☎ 540-3191   최종수정일 : 2010.03.30

만족평가 현재페이지의 내용과 사용성에 만족하십니까?


xhtml