- 진도군 경제통상과 061-540-3351, 061-542-9898(소비자고발센타)
- 집중관리 조사된 개인서비스 요금 및 업소를 공표하오니 소비자 여러분의 현명한 선택을 바랍니다.
| 연번 | 품 목 | 규격단위 | 조 사 처 | 구 분 | 가격동향 | 비 고 (증감) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주 | 금주 | ||||||
| 1 | 비누(표백) | 1개 | 클레프 하나로 |
최고가격 | 1,550 | 1,550 | - |
| 최저가격 | 800 | 800 | - | ||||
| 평 균 | 1,175 | 1,175 | - | ||||
| 2 | 식용유 | 1.8리터 | 진도전역 | 최고가격 | 6,000 | 6,000 | - |
| 최저가격 | 5,500 | 5,500 | - | ||||
| 평 균 | 5,750 | 5,750 | - | ||||
| 3 | 세재 | 3kg | 진도유통 하나로마트 클레프 |
최고가격 | 12,500 | 12,500 | - |
| 최저가격 | 8,500 | 8,500 | - | ||||
| 평 균 | 10,500 | 10,500 | - | ||||
| 4 | 밀가루 | 3kg | 클레프 하나로 진도유통 |
최고가격 | 5,000 | 5,000 | - |
| 최저가격 | 3,700 | 3,700 | - | ||||
| 평 균 | 4,350 | 4,350 | - | ||||
| 5 | 화장지 | 1개 | 진도전역 | 최고가격 | 600 | 600 | - |
| 최저가격 | 400 | 400 | - | ||||
| 평 균 | 500 | 500 | - | ||||
| 6 | 숙박료 | 2인1실 | 진도전역 | 최고가격 | 50,000 | 50,000 | - |
| 최저가격 | 20,000 | 20,000 | - | ||||
| 평 균 | 35,000 | 35,000 | - | ||||
| 7 | 이용료 | 대인1명 | 화랑 진성 |
최고가격 | 12,000 | 12,000 | - |
| 최저가격 | 10,000 | 10,000 | - | ||||
| 평 균 | 11,000 | 11,000 | - | ||||
| 8 | 미용료 | 대인1명 | 전업소동일 (일반파마) |
최고가격 | 30,000 | 30,000 | - |
| 최저가격 | 30,000 | 30,000 | - | ||||
| 평 균 | 30,000 | 30,000 | - | ||||
| 9 | 음식(백반) | 1인분 | 진도전역 | 최고가격 | 6,000 | 6,000 | - |
| 최저가격 | 5,000 | 5,000 | - | ||||
| 평 균 | 5,500 | 5,500 | - | ||||
| 10 | 우동 | 1그릇 | 업소동일 | 최고가격 | 4,500 | 4,500 | - |
| 최저가격 | 4,000 | 4,000 | - | ||||
| 평 균 | 4,250 | 4,250 | - | ||||
| 11 | 자장면 | 1그릇 | 업소동일 | 최고가격 | 4,500 | 4,500 | - |
| 최저가격 | 4,000 | 4,000 | - | ||||
| 평 균 | 4,250 | 4,250 | - | ||||
| 12 | 갈비탕 | 1그릇 | 천하장사 큰집회관 제주촌 |
최고가격 | 9,000 | 9,000 | - |
| 최저가격 | 6,000 | 6,000 | - | ||||
| 평 균 | 7,500 | 7,500 | - | ||||
| 13 | 비빔밥 | 1그릇 | 제주촌 수정관 큰집회관 대왕 영양식당 |
최고가격 | 6,000 | 6,000 | - |
| 최저가격 | 5,000 | 5,000 | - | ||||
| 평 균 | 5,500 | 5,500 | - | ||||
| 14 | 목욕료 | 대인1명 | 프린스 태 평 진 일 |
최고가격 | 4,500 | 4,500 | - |
| 최저가격 | 4,500 | 4,500 | - | ||||
| 평 균 | 4,500 | 4,500 | - | ||||
| 15 | 소고기 | 600g | 제일 해진 일미 |
최고가격 | 21,000 | 21,000 | - |
| 최저가격 | 14,000 | 14,000 | - | ||||
| 평 균 | 17,500 | 17,500 | - | ||||
| 16 | 돼지고기 | 600g | 업소동일 터미널정육점 진미유통 |
최고가격 | 9,000 | 9,000 | - |
| 최저가격 | 4,500 | 4,500 | - | ||||
| 평 균 | 6,750 | 6,750 | - | ||||
| 17 | 달걀 | 대란1판 | 업소동일 | 최고가격 | 5,000 | 5,000 | - |
| 최저가격 | 4,000 | 4,000 | - | ||||
| 평 균 | 4,500 | 4,500 | - | ||||
| 18 | 닭고기 | 1마리 | 진도유통 재래시장 하나로마트진미유통 |
최고가격 | 14,000 | 14,000 | - |
| 최저가격 | 5,000 | 5,000 | - | ||||
| 평 균 | 9,500 | 9,500 | - | ||||
| 19 | 김 | 1톳 | 진도특산물 재래시장 진도건어물 |
최고가격 | 10,000 | 10,000 | - |
| 최저가격 | 5,000 | 5,000 | - | ||||
| 평 균 | 7,500 | 7,500 | - | ||||
| 20 | 멸 치 | 1박스 | 업소동일 | 최고가격 | 45,000 | 45,000 | - |
| 최저가격 | 20,000 | 20,000 | - | ||||
| 평 균 | 32,500 | 32,500 | - | ||||
| 21 | 돌미역 | 1가닥 | 시장 재래시장 |
최고가격 | 30,000 | 30,000 | - |
| 최저가격 | 20,000 | 20,000 | - | ||||
| 평 균 | 25,000 | 25,000 | - | ||||
| 22 | 톳(미건조) | 1kg | 업소동일 | 최고가격 | 5,000 | 5,000 | - |
| 최저가격 | 5,000 | 5,000 | - | ||||
| 평 균 | 5,000 | 5,000 | - | ||||
| 23 | 조 기 | 1마리 | 재래시장 수산시장 하나로마트 |
최고가격 | 1,000 | 1,000 | - |
| 최저가격 | 800 | 800 | - | ||||
| 평 균 | 900 | 900 | - | ||||
| 24 | 명 태 | 1마리 | 시장 재래시장 수산시장 하나로마트 |
최고가격 | 5,000 | 5,000 | - |
| 최저가격 | 2,500 | 2,500 | - | ||||
| 평 균 | 3,750 | 3,750 | - | ||||
| 25 | 갈 치 | 1마리 | 하나로마트 시장 재래시장 수산시장 |
최고가격 | 7,000 | 7,000 | - |
| 최저가격 | 2,000 | 2,000 | - | ||||
| 평 균 | 4,500 | 4,500 | - | ||||
| 26 | 쌀 | 20kg | 클래프 진도유통 하나로마트 |
최고가격 | 40,000 | 40,000 | - |
| 최저가격 | 25,000 | 25,000 | - | ||||
| 평 균 | 32,500 | 32,500 | - | ||||
| 27 | 검은콩 | 1kg | 하나로 재래시장 |
최고가격 | 12,000 | 12,000 | - |
| 최저가격 | 8,000 | 8,000 | - | ||||
| 평 균 | 10,000 | 10,000 | - | ||||
| 28 | 마늘 | 1접 | 시장 재래시장 |
최고가격 | 40,000 | 40,000 | - |
| 최저가격 | 25,000 | 25,000 | - | ||||
| 평 균 | 32,500 | 32,500 | - | ||||
| 29 | 양파 | 1kg | 시장 재래시장 클레프 하나로 |
최고가격 | 2,500 | 2,500 | - |
| 최저가격 | 1,500 | 1,500 | - | ||||
| 평 균 | 2,000 | 2,000 | - | ||||
| 30 | 구기자 | 1박스 | 진도특산물 업소동일 |
최고가격 | 23,000 | 23,000 | - |
| 최저가격 | 18,000 | 18,000 | - | ||||
| 평 균 | 20,500 | 20,500 | - | ||||
| 31 | 참기름(2홉) | 1병 | 시장 재래시장 하나로마트 |
최고가격 | 8,000 | 8,000 | - |
| 최저가격 | 6,650 | 6,650 | - | ||||
| 평 균 | 7,325 | 7,325 | - | ||||
| 32 | 무 | 1개 | 시장 재래시장 하나로마트 클레프 |
최고가격 | 2,500 | 2,500 | - |
| 최저가격 | 1,700 | 1,700 | - | ||||
| 평 균 | 2,100 | 2,100 | - | ||||
| 33 | 배 추 | 1포기 | 진도유통 시장 재래시장 하나로마트 |
최고가격 | 4,000 | 4,000 | - |
| 최저가격 | 3,000 | 3,000 | - | ||||
| 평 균 | 3,500 | 3,500 | - | ||||
| 34 | 쓰레기봉투 | 20리터 | 업소동일 | 최고가격 | 220 | 220 | - |
| 최저가격 | 220 | 220 | - | ||||
| 평 균 | 220 | 220 | - | ||||
| 35 | LPG | 20kg 1개 | 관내가스취급업소 | 최고가격 | 34,000 | 34,000 | - |
| 최저가격 | 33,000 | 33,000 | - | ||||
| 평 균 | 33,500 | 33,500 | - | ||||
| 36 | 휘발유 | 1리터 | 업소동일 | 최고가격 | 1,698 | 1,698 | - |
| 최저가격 | 1,660 | 1,660 | - | ||||
| 평 균 | 1,679 | 1,679 | - | ||||
| 37 | 상하수도료 | 1t~10t (가정) | 최고가격 | 300 | 300 | - | |
| 최저가격 | 300 | 300 | - | ||||
| 평 균 | 300 | 300 | - | ||||
| 38 | 대 파 | 1kg | 시장 재래시장 클레프 하나로 진미유통 |
최고가격 | 2,000 | 2,000 | - |
| 최저가격 | 1,500 | 1,500 | - | ||||
| 평 균 | 1,750 | 1,750 | - | ||||






























































































