| 총괄표 | 일반회계 | 특별회계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 세입예산사업명세서 | 세출예산내역서 | |||
| 세입총괄표(일반) | 세입예산사업명세서 | 경제통상과 |
간척사업 | 세입 |
| 세입총괄표(특별) | 기획예산실 | 세출 | ||
| 세입총괄표(일반특별) | 농산유통과 | 기초생활보장기금 | 세입 | |
| 세출총괄표일반(기능별) | 농업기술센터 | 세출 | ||
| 세출총괄표특별(기능별) | 문화관광과 | 상수도사업 | 세입 | |
| 세출총괄표일반특별(기능별) | 문화체육센터 | 세출 | ||
| 세출총괄표일반(성질별) |
보건소 |
의료급여기금운영 | 세입 | |
| 세출총괄표특별(성질별) | 사회복지과 | 세출 | ||
| 세출총괄표일반특별(성질별) | 상하수도사업소 | 주민소득지원기금 | 세입 | |
| 세출총괄표일반(조직별) | 세무회계과 | 세출 | ||
| 세출입총괄표특별(조직별) | 열린민원실 | 주택사업 | 세입 | |
| 세출총괄표일반특별(조직별) | 읍면예산 | 세출 | ||
| 회계별예산규모 | 의회사무과 |
|||
| 재난건설과 |
||||
| 주민생활지원과 | ||||
| 진도개축산사업소 |
||||
| 진도홍주신활력사업소 |
||||
| 해양수산과 | ||||
| 행정지원과 |
||||
| 환경녹지과 | ||||


































































































